
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-27 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 |
2 | 2018-04-26 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
3 | 12:28 | 14:29 | 121 分鐘 | |
4 | 09:20 | 11:39 | 139 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
6 | 2018-04-25 | 19:05 | 23:59 | 295 分鐘 |
7 | 10:43 | 13:13 | 150 分鐘 | |
8 | 08:08 | 10:39 | 151 分鐘 | |
9 | 00:47 | 00:54 | 6 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
11 | 2018-04-24 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
12 | 20:53 | 23:20 | 147 分鐘 | |
13 | 19:46 | 20:44 | 58 分鐘 | |
14 | 09:14 | 13:23 | 249 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
16 | 2018-04-23 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
17 | 15:03 | 15:12 | 10 分鐘 | |
18 | 12:52 | 14:59 | 127 分鐘 | |
19 | 12:16 | 12:44 | 28 分鐘 | |
20 | 09:50 | 11:42 | 112 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
22 | 2018-04-22 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
23 | 10:28 | 15:38 | 310 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
25 | 2018-04-21 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
26 | 09:47 | 12:22 | 155 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
28 | 2018-04-20 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
29 | 21:47 | 23:06 | 79 分鐘 | |
30 | 19:46 | 21:41 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 money.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
